, Ulrike Kaim
Turngaumeisterschaften Ternitz
Nach einem anstrengenden und heißen Tag in der Turnhalle folgte dann die Siegerehrung.ÖTB-Landesmeisterin in der Oberstufe wurde Marie ThalerFür Marie war es der erste Wettkampf in der Oberstufe (schwierigster Bewerb in Turn 10) und alles klappte wirklich super.Bei den jüngsten Teilnehmern erreichte Lena Grotter ebenfalls den 1. Platz.Alle Mädchen haben wirklich sehr gute Ergebnisse erreicht. Dieser Wettkampf war auch die Qualifikation für die Bundesmeisterschaften im Juni. 7 Turnerinnen können daran teilnehmen.
Rang | Vorname | Nachname | AK | Pkt_Gesamt |
1 | Marie | Thaler | 1718 | 82,00 |
10 | Marie | Gindl | 1314 | 83,50 |
4 | Anna | Haselsteiner | 1112 | 80,75 |
3 | Rosalie | Thaler | 1516 | 80,50 |
8 | Lotta | Strengbergger | 0910 | 69,00 |
14 | Stephanie | Schindler | 1314 | 75,25 |
15 | Maggie | Reindl | 1314 | 72,25 |
13 | Juliane | Gutmann | 1112 | 68,00 |
14 | Lea | Pack | 1112 | 67,75 |
16 | Marlene | Klingelhöfel | 1112 | 66,25 |
18 | Larissa | Fischer | 1314 | 64,75 |
19 | Nina | Keller | 1314 | 63,25 |
20 | Elisa | Keller | 1112 | 62,50 |
1 | Lena | Grotter | 0708 | 57,75 |
4 | Letizia | Mazuheli | 0708 | 55,00 |
8 | Anni | Strengberger | 0708 | 49,25 |
Siegerlisten der ÖTB Turngaumeisterschaft in Ternitz: https://tgnoe.org/wp/wp-content/uploads/2023/04/GeraeteSiegerliste_OeTB.pdf